Æóêîâñêèé ìèíè-ìàðàôîí ASICS
Ïîäìîñêîâíûé ôåñòèâàëü áåãà.
30 àïðåëÿ 2011 ãîäà, Æóêîâñêèé

ÏÐÎÒÎÊÎË ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ

Ä94-95, 3.000 ì

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР   Ðåçóëüòàò  Îòñòàâàí      Ìåñòî Ïðèì 
   1 Ãóëÿåâà Àëåêñàíäðà        Èâàíîâñêàÿ-Ìîñêâà    ÊÌÑ   248 1994 00:09:43,47+00:00,00   1 
   2 Ïèìêèíà Ìàðèÿ             Ïîäîëüñê             I     241 1995 00:10:01,43+00:17,96   2 
   3 Êóçüìèíà Ýëüâèðà          ÓÎР                 I     242 1996 00:10:08,41+00:24,94   3 
   4 Ðîäÿêàåâà Þëèÿ            ÑÄÞÑØÎÐ ãèíåøìà    I     251 1995 00:10:20,63+00:37,16   4 
   5 Åãîðåíêîâà Èííà           ÑÄÞØÎÐ Òåìï          I     245 1995 00:10:35,39+00:51,92   5 
   6 ßáëîêîâà Âèêòîðèÿ         Èâàíîâñêàÿ-Ìîñêâà    I     250 1995 00:10:52,06+01:08,59   6 
   7 Õðåíêîâà Èðèíà            Âîñêðåñåíñê                280 1994 00:11:02,39+01:18,92   7 
   8 Ìåëüíèêîâà Äàðüÿ          ÑÄÞÑØÎÐ ¹19 ã. ßðîñë I     273 1995 00:11:08,83+01:25,36   8 
   9 Êîëîäèíà Íàñòÿ            Çàðàéñêèé ð-í              246 1995 00:11:30,53+01:47,06   9 
  10 Ëÿøêî Íàäåæäà             ÑÄÞØÎÐ-31                  244 1997 00:11:43,33+01:59,86  10 
  11 Êîìîâà Åêàòåðèíà          ÑÄÞØÎÐ-Ëûòêàðèíî     III   263 1994 00:11:47,89+02:04,42  11 
  12 Êîëîäèíà Àííà             Çàðàéñêèé ð-í              247 1995 00:11:48,84+02:05,37  12 
  13 Ïåíþøèíà Ìàðèÿ            ÑÄÞØÎÐ-31                  243 1994 00:12:04,51+02:21,04  13 
  14 Çîëîòàðåâà Àííà           Íàðîôîìèíñê                252 1995 00:12:12,44+02:28,97  14 
  15 Êîëüöîâà Åëèçàâåòà        ÑÄÞØÎÐ-Ëûòêàðèíî           262 1994 00:12:18,21+02:34,74  15 
  16 Áóðìèñòðîâà Ñíåæàííà      Íàðîôîìèíñê                254 1995 00:12:43,68+03:00,21  16 
  17 Ìîë÷àíîâà Êñåíèÿ          ÑÄÞÑØÎÐ-19           II    272 1995 00:12:48,39+03:04,92  17 
  18 Áîíäàðåíêî Þëèÿ           ÑÄÞØÎÐ-Ëûòêàðèíî     III   259 1997 00:12:54,59+03:11,12  18 
  19 Ñòååïàíîâà Íèíà           Çàðàéñêèé ð-í              249 1995 00:12:55,68+03:12,21  19 
  20 Àíàõîõèíà Êñåíèÿ          Íàðîôîìèíñê                257 1997 00:13:21,36+03:37,89  20 
  21 ×åðíÿêîâà Åëåíà           Íàðîôîìèíñê                255 1995 00:13:29,53+03:46,06  21 
  22 Îçåðîâà ßíà               Ïàâëîâñêèé Ïîñàä           277 2001 00:13:35,39+03:51,92  22 
  23 Öåëëåð Ìàðèÿ              ÑÄÞØÎÐ-Ëûòêàðèíî     Iþ    269 1998 00:13:36,64+03:53,17  23 
  24 Ïîïîâà Ìàðèÿ              ÄÞÑØ-93              IIIþ  282 2001 00:13:47,88+04:04,41  24 
  25 Íèêèøèíà Àíàñòàñèÿ        Íàðîôîìèíñê                253 1995 00:14:10,75+04:27,28  25 
  26 Øàòîâà Âàëåðèÿ            ÑÄÞØÎÐ-Ëûòêàðèíî           270 1998 00:14:17,69+04:34,22  26 
  27 Ñòàðèêîâà Âàëåðèÿ         ÑÄÞØÎÐ-Ëûòêàðèíî           267 2001 00:14:35,30+04:51,83  27 
  28 Çàõâàòêèíà Ñâåòëàíà       ÑÊ "Êèðà"                  271 2001 00:15:20,39+05:36,92  28 
  29 Ìàêàðîâà Ïîëèíà           Íàðîôîìèíñê                258 1997 00:15:30,53+05:47,06  29 
  30 ×åðíÿêîâà Òàòüÿíà         Íàðîôîìèíñê                256 1995 00:15:30,73+05:47,26  30 

ÞíèÄ92-93, 5.000 ì

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР   Ðåçóëüòàò  Îòñòàâàí      Ìåñòî Ïðèì 
   1 Ñîëäàòîâà Àííà            ÑÄÞØÎÐ ïî ë/à        I     390 1992 00:16:52,33+00:00,00   1 
   2 Ðÿçàíöåâà Ñâåòëàíà        Ëèñêè Âîðîíåæáë.   ÊÌÑ   381 1992 00:16:57,03+00:04,70   2 
   3 Ïàíêèíà Þëèÿ              Àòëåò                ÊÌÑ   385 1993 00:17:13,64+00:21,31   3 
   4 Îâñÿííèêîâà Ôàèíà         ÑÄÞÑØÎÐ-1            ÊÌÑ   389 1992 00:18:00,05+01:07,72   4 
   5 Ìèíàåâà Åâãåíèÿ           ÑÄÞÑØÎÐ-1            I     388 1993 00:18:02,02+01:09,69   5 
   6 Íèêîëàåâà Þëÿ             Âîñêðåñåíñê          ÊÌÑ   384 1992 00:18:06,86+01:14,53   6 
   7 Õðÿùåâà Àííà              ÑÄÞÑØÎÐ-4            ÊÌÑ   392 1994 00:18:16,67+01:24,34   7 
   8 Ñîêîëîâà Èðèíà            ÑÄÞÑØÎÐ-4            I     391 1994 00:18:44,88+01:52,55   8 
   9 Ìóðàòîâà Îëåñÿ            Âîñêðåñåíñê          ÊÌÑ   383 1992 00:18:51,77+01:59,44   9 
  10 Ñîðîêîíóðîâà Íàòàëüÿ      Ïàâëîâñêèé Ïîñàä     II    395 1992 00:19:05,12+02:12,79  10 
  11 Ãîëîâà Âåðîíèêà           ÄÞÑØ Çíàìåíñê              386 1998 00:19:06,50+02:14,17  11 
  12 Ëóêèíûõ Âåðîíèêà          ÑÄÞÑØÎÐ-1            II    387 1993 00:19:41,71+02:49,38  12 
  13 Ìèíàåâà Àíàñòàñèÿ         Ëèñêè Âîðîíåæáë.   II    382 1993 00:20:56,63+04:04,30  13 
  14 Êîìàðîâà Àëèíà            ÑÄÞØÎÐ-Ëûòêàðèíî     II    393 1993 00:21:54,47+05:02,14  14 
  15 Ãàð÷ó Ëþäìèëà             ÑÄÞØÎÐ-Ëûòêàðèíî     III   394 1993 00:26:16,23+09:23,90  15 

Æåíùèíû, 10.000 ì

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР   Ðåçóëüòàò  Îòñòàâàí      Ìåñòî Ïðèì 
   1 Êîðîáêèíà Åëåíà           Äèíàìî               ÌÑÌÊ  125 1990 00:32:50,41+00:00,00   1 
   2 Çàäîðîæíàÿ Åëåíà          Ëîêîìîòèâ            ÇÌÑ   140 1977 00:32:58,29+00:07,88   2 
   3 Ïåðìèòèíà Èðèíà           Äèíàìî               ÌÑÌÊ  105      00:33:16,30+00:25,89   3 
   4 Ïîïêîâà Íàòàëüÿ           Äèíàìî               ÌÑÌÊ  127 1988 00:33:20,26+00:29,85   4 
   5 Òðèëèíñêàÿ Íàäåæäà        Ìîñêâà               ÌÑ    115 1979 00:33:37,39+00:46,98   5 
   6 Àíòèïèíà Ðèììà            ÑÄÞØÎÐ Ôëàìèíãî      ÊÌÑ   109 1987 00:33:49,40+00:58,99   6 
   7 Ëåáåäåâà Ëþäìèëà          ÓÎÐ îáù Äèíàìî       ÌÑ    101 1990 00:34:01,57+01:11,16   7 
   8 Ãîð÷àêîâà Íàòàëüÿ         Äèíàìî               ÌÑÌÊ  120 1983 00:34:04,69+01:14,28   8 
   9 Ëåîíòüåâà Íàòàëüÿ         ßêóòèÿ               ÌÑÌÊ  107 1987 00:34:25,84+01:35,43   9 
  10 Çþçüêî Ëàðèñà             ØÂÑÌ ÐÀ              ÌÑÌÊ  112 1969 00:34:37,53+01:47,12  10 
  11 Øèõîâà Íàòàëüÿ            "Âÿò ÎÑÄÞÑØÎÐ"       ÌÑ    106 1987 00:34:39,56+01:49,15  11 
  12 Àáûêîâà Èðèíà             ÌÑÑÓÎÐ ¹2            ÌÑÌÊ  121 1980 00:34:54,28+02:03,87  12 
  13 Áóðûêèíà Åëåíà            Îäèíöîâñêèé ð-îí     ÌÑÌÊ  111 1972 00:35:08,00+02:17,59  13 
  14 Ãàâðþê Àííà               ÖÑÏ ïî ë/à           ÌÑ    118 1982 00:35:19,00+02:28,59  14 
  15 Ïàâëþòåíêîâà Àëåêñàíäðà   Ýëåêòðîñòàëü         ÌÑ    134 1990 00:35:23,14+02:32,73  15 
  16 Òðîôèìîâà  Ñàðäàíà        ßêóòèÿ               ÊÌÑ   108 1988 00:35:31,24+02:40,83  16 
  17 Åâñèêîâà Ãàëèíà           ÑÏÁ                  ÊÌÑ   131 1990 00:36:11,43+03:21,02  17 
  18 Òóìàåâà Åëåíà             ÖËÀÌΠ               ÊÌÑ   122 1989 00:37:07,15+04:16,74  18 
  19 Áîíäàðåâà Àíòîíèíà        ÑàìÃÀÑÀ              I     129 1986 00:37:36,64+04:46,23  19 
  20 Àëåêñååâà Íàòàëüÿ         Äèíàìî                     142 1981 00:38:36,75+05:46,34  20 
  21 Ìàêàðîâà Íàòàëüÿ          Äìèòðîâ              ÊÌÑ   138 1990 00:38:40,66+05:50,25  21 
  22 Ñåíèíà Àëåâòèíà           ÄÞÑØ Þíîñòü Ì.             136 1989 00:38:53,87+06:03,46  22 
  23 Ãóðîâà Åâãåíèÿ            ÄÞÑØ Þíîñòü Ì.             135 1987 00:39:01,38+06:10,97  23 
  24 ßêóáîâñêàÿ Åëåíà          ÄÞÑØ Þíîñòü Ì.             137 1987 00:39:31,33+06:40,92  24 
  25 Ñåìåíîâà Çèíàèäà          Ìîñêâà                     143 1962 00:39:37,60+06:47,19  25 
  26 Ìèò÷åëë Ìèøåëü            IRC                        116 1974 00:41:19,13+08:28,72  26 
  27 Ìèðîíåíêî Ñâåòëàíà        Ðèòì ã. Ýëåêòðîñòàëü       104 1970 00:42:07,68+09:17,27  27 
  28 Õàõóëèíà Àííà             IRC                        124 1985 00:42:15,50+09:25,09  28 
  29 Íîâèêîâà Ëþáîâü           Ëè÷íî                II    139 1966 00:43:57,41+11:07,00  29 
  30 Îáðàçöîâà Àíàñòàñèÿ       Ìîñêâà               II    141 1993 00:44:06,01+11:15,60  30 
  31 Ñêóäíîâà Ìàðèÿ            Ôðÿçèíî                    133 1984 00:45:06,27+12:15,86  31 
  32 Êóòèíà Àíàñòàñèÿ          Ëè÷íî                      103 1987 00:48:47,44+15:57,03  32 
  33 Ãàëêèíà-Ñàìèòîâà Ãóëüíàðà Ìîñêâà-Òàòàðñòàí     ÇÌÑ   123 1978 DSQ                     

Þ94-95, 3.000 ì

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР   Ðåçóëüòàò  Îòñòàâàí      Ìåñòî Ïðèì 
   1 ßêîðåâ Ìàêñèì             ÑÄÞØÎР              ÊÌÑ   310 1994 00:08:49,36+00:00,00   1 
   2 Ïëîòíèêîâ Åâãåíèé         ÄÞÑØ-2               I     304 1994 00:08:50,41+00:01,05   2 
   3 Øåâöîâ Âÿ÷åñëàâ           Àñòðàõàíñêàÿ îáëàñòü I     314 1995 00:08:51,49+00:02,13   3 
   4 Ãàëèóëëèí Êîíñòàíòèí      ÑÄÞÑØÎÐ-24           I     311 1995 00:08:52,66+00:03,30   4 
   5 Ïîñïåëîâ Èëüÿ             ÎÄÞÑØ Þíîñòü         I     313 1994 00:08:54,52+00:05,16   5 
   6 Ëàäûãèí Âëàäèñëàâ         Ëèñêè Âîðîíåæáë.   I     301 1995 00:08:55,02+00:05,66   6 
   7 Ìîãîíîâ Ñåìåí             ÓÎР                 I     308 1994 00:08:58,23+00:08,87   7 
   8 Øåñòåðåíêî Ìàêñèì         Êóðñê                I     317 1994 00:09:02,51+00:13,15   8 
   9 Ãåòìàí Àëåêñàíäð          Ëèñêè Âîðîíåæáë.   II    305 1996 00:09:16,27+00:26,91   9 
  10 Ñåðãååâ Âàäèì             ÓÎР                 I     309 1994 00:09:28,03+00:38,67  10 
  11 Êóäðÿâöåâ Èãîðü           Çàðàéñêèé ð-í              306 1994 00:09:38,27+00:48,91  11 
  12 Êàçüìèí Àëåêñàíäð         Ïîäîëüñê                   312 1994 00:09:48,72+00:59,36  12 
  13 Êóôòûðåâ Äìèòðèé          ÑÄÞÑØÎÐ-4            III   316 1995 00:09:53,51+01:04,15  13 
  14 Ìèðîíîâ Ïàâåë             ÑÄÞØÎÐ-Ëûòêàðèíî     IIþ   344 1995 00:10:11,03+01:21,67  14 
  15 Åëåíè÷ Ïàâåë              Íàäåæäà                    357 2000 00:10:17,81+01:28,45  15 
  16 ×àãóðèí Àëåêñàíäð         ÑÄÞØÎÐ-Ëûòêàðèíî     Iþ    352 1996 00:10:19,50+01:30,14  16 
  17 Ñóâîðèêîâ Ïàâåë           ÑÄÞØÎÐ-Ëûòêàðèíî     III   349 1996 00:10:21,33+01:31,97  17 
  18 Ìèëîñåðäîâ Àíäðåé         Ëèñêè Âîðîíåæáë.   II    303 1995 00:10:23,55+01:34,19  18 
  19 Ïðåêðàñíûé Àíàòîëèé       ÑÄÞÑØÎÐ ¹19 ã. ßðîñë II    368 1994 00:10:25,03+01:35,67  19 
  20 Íàóìîâ Ñåðãåé             ÑÄÞØÎÐ-Ëûòêàðèíî     IIþ   346 1997 00:10:28,44+01:39,08  20 
  21 Àíòèïàíîâ Ðîìàí           ÑÄÞÑØÎÐ ¹19 ã. ßðîñë III   360 1994 00:10:29,04+01:39,68  21 
  22 ×èëèïàëîâ Èâàí            ÑÄÞÑØÎÐ ¹19 ã. ßðîñë III   366 1995 00:10:29,51+01:40,15  22 
  23 Øåìÿãèí Íèêèòà            ÑÄÞÑØÎÐ ¹19 ã. ßðîñë II    361 1994 00:10:44,18+01:54,82  23 
  24 Äåðåâÿíêî Åâãåíèé         ÑÄÞØÎÐ-Ëûòêàðèíî     III   329 1996 00:10:51,55+02:02,19  24 
  25 ×èáåðîâ Âëàäèìèð          Çàðàéñêèé ð-í              307 1994 00:11:14,72+02:25,36  25 
  26 Õàíàëèåâ Àíàð             Èëüèíñêàÿ ÊÄÞÑØ            315 1995 00:11:23,34+02:33,98  26 
  27 Ìàñïîòèí Âèòàëèé          Íàðîôîìèíñê                320 1996 00:11:33,52+02:44,16  27 
  28 Ïðîíèí Åãîð               Íàäåæäà                    359 1995 00:11:41,79+02:52,43  28 
  29 Þíåâ Âëàäèìèð             Íàðîôîìèíñê                318 1995 00:11:45,43+02:56,07  29 
  30 Êîâàëåâ Äàíèèë            Íàðîôîìèíñê                319 1996 00:11:45,99+02:56,63  30 
  31 Ìîñêàëåö Åâãåíèé          ÑÄÞØÎÐ-Ëûòêàðèíî     IIþ   345 1998 00:11:46,24+02:56,88  31 
  32 Àáàíèí Îëåã               Íàðîôîìèíñê                321 1996 00:11:47,09+02:57,73  32 
  33 Åâäîêèìîâ Àðòåì           ÑÄÞØÎÐ-Ëûòêàðèíî           332 1994 00:12:02,15+03:12,79  33 
  34 Ïåòðîñÿí Àãâàí            ÑÄÞØÎÐ-Ëûòêàðèíî     IIþ   347 1996 00:12:24,47+03:35,11  34 
  35 Ìåëüöàåâ Ñåðãåé           ÑÄÞØÎÐ-Ëûòêàðèíî           343 2000 00:12:27,65+03:38,29  35 
  36 Òèòîâ Àëåêñàíäð           ÑÄÞØÎÐ-Ëûòêàðèíî           350 2000 00:12:38,28+03:48,92  36 
  37 Æàðêîâ Äìèòðèé            ÑÄÞØÎÐ-Ëûòêàðèíî           333 1997 00:12:42,81+03:53,45  37 
  38 Øàâøà Êèðèëë              Íàðîôîìèíñê                322 1998 00:13:11,81+04:22,45  38 
  39 Áîíäàðü Àëåêñàíäð         ÑÄÞØÎÐ-Ëûòêàðèíî     IIþ   325 1994 00:13:28,36+04:39,00  39 
  40 Êîïåéêèí Åâãåíèé          ÑÄÞØÎÐ-Ëûòêàðèíî     Iþ    336 1994 00:13:29,86+04:40,50  40 
  41 Þìàòîâ Ðîìàí              ÑÄÞØÎÐ-Ëûòêàðèíî     IIIþ  354 1996 00:13:36,06+04:46,70  41 
  42 Ëèìîíîâ Âÿ÷åñëàâ          ÑÄÞØÎÐ-Ëûòêàðèíî     IIIþ  342 1996 00:13:40,52+04:51,16  42 
  43 Êîëåñîâ ßðîñëàâ           Íàäåæäà                    363 2000 00:13:43,00+04:53,64  43 
  44 Àëåêñååâ Äàíèèë           ÑÄÞØÎÐ-Ëûòêàðèíî           341 2000 00:13:46,87+04:57,51  44 
  45 Õàññàí Äàðèí              ÑÄÞØÎÐ-Ëûòêàðèíî     Iþ    351 1995 00:14:03,83+05:14,47  45 
  46 Äóæåíêî Ìèõàèë            Íàäåæäà                    356 2001 00:14:16,19+05:26,83  46 
  47 Áîðèñîâ Ìàêñèì            Íàäåæäà                    365 2001 00:14:32,88+05:43,52  47 
  48 Êîïåéêèí Äìèòðèé          ÑÄÞØÎÐ-Ëûòêàðèíî           335 2000 00:14:54,84+06:05,48  48 
  49 Ãðàáóçäîâ Ðóñëàí          Íàäåæäà                    355 1999 00:15:02,14+06:12,78  49 
  50 Ëåáåäåâ Âàëåðèé           Íàäåæäà                    364 1999 00:15:03,00+06:13,64  50 
  51 Øàåâ Àëåêñàíäð            ÑÄÞØÎÐ-Ëûòêàðèíî           353 2000 00:15:19,84+06:30,48  51 
  52 Ãàâðèëèí Àðñåíèé          ÑÄÞØÎÐ-Ëûòêàðèíî           326 2003 00:15:21,02+06:31,66  52 
  53 Êóïöîâ Þðèé               ÑÄÞØÎÐ-Ëûòêàðèíî           338 2000 00:15:22,73+06:33,37  53 
  54 Êóçíåöîâ Êèðèëë           ÑÄÞØÎÐ-Ëûòêàðèíî     IIIþ  337 1996 00:15:25,08+06:35,72  54 
  55 Äüÿêîâ Äåíèñ              ÑÄÞØÎÐ-Ëûòêàðèíî     IIIþ  331 1998 00:15:25,52+06:36,16  55 
  56 Êóðÿòíèêîâ Èâàí           ÑÄÞØÎÐ-Ëûòêàðèíî           339 2000 00:15:36,29+06:46,93  56 
  57 Ìîõîâ Äàíèëà              Íàäåæäà                    358 1996 00:15:36,69+06:47,33  57 
  58 Äåíèñîâ Êîíñòàíòèí        Äìèòðîâ              I     370 1994 ñîøåë                   

ÞíèÌ92-93, 5.000 ì

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР   Ðåçóëüòàò  Îòñòàâàí      Ìåñòî Ïðèì 
   1 Ñòðèæàêîâ Àíäðåé          ÑÄÞØÎР              ÊÌÑ   201 1992 00:14:36,27+00:00,00   1 
   2 Ðóñàêîâ Àíäðåé            ÑÄÞØÎÐ ¹1            ÊÌÑ   203 1992 00:14:38,98+00:02,71   2 
   3 Ëÿëèêîâ Íèêîëàé           Êóðñê                ÊÌÑ   216 1992 00:14:58,04+00:21,77   3 
   4 Ëàãóøèí Âèòàëèé           ÑÄÞØÎÐ ¹1            ÊÌÑ   205 1993 00:15:14,76+00:38,49   4 
   5 Áà÷óðèí Ñåðãåé            ÑÄÞÑØÎÐ-1            ÊÌÑ   209 1993 00:15:26,31+00:50,04   5 
   6 Áóäèì Àðòåì               ÓÎР                 I     213 1992 00:15:27,00+00:50,73   6 
   7 Ëåîíîâ Àíäðåé             ÑÊ Òåêñòèëüùèêè            211 1992 00:15:49,10+01:12,83   7 
   8 Àíôèìîâ Ñåðãåé            Èâàíîâñêàÿ-Ìîñêâà    I     212 1993 00:16:06,28+01:30,01   8 
   9 Êóäðÿøîâ Ðîìàí            ÄÞÑØ                 I     240 1993 00:16:15,82+01:39,55   9 
  10 Ñèðîòêèí Àëåêñàíäð        ÑÄÞÑØÎÐ ãèíåøìà    ÊÌÑ   210 1992 00:16:17,74+01:41,47  10 
  11 Ïðîêîïüåâ Âèêòîð          ßêóòèÿ               I     214 1992 00:16:25,82+01:49,55  11 
  12 Ðûáàêîâ Ìèõàèë            ÄÞÑØ                 ÊÌÑ   202 1993 00:16:46,15+02:09,88  12 
  13 Ìåëêîâ Âàñèëèé            ÄÞÑØ Ëó÷             I     206 1993 00:16:47,53+02:11,26  13 
  14 Íîãîâ Ïàâåë               ÑÄÞÑØÎÐ-4            II    215 1992 00:16:56,22+02:19,95  14 
  15 Ìîâ÷àí Àëåêñåé            Ðèòì ã. Ýëåêòðîñòàëü       208 1992 00:19:52,72+05:16,45  15 

Ìóæ÷èíû, 10.000 ì

 
¹ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ              Êîëëåêòèâ            Êâàë Íîìåð ÃР   Ðåçóëüòàò  Îòñòàâàí      Ìåñòî Ïðèì 
   1 ×àâêèí Íèêîëàé            ÑÊ Ëó÷               ÌÑ     61 1984 00:29:20,01+00:00,00   1 
   2 Øàáóíèí Âÿ÷åñëàâ          Äèíàìî               ÌÑÌÊ   49 1969 00:29:45,12+00:25,11   2 
   3 Ñàåíêî Âèêòîð             Ëèñêè Âîðîíåæáë.   ÌÑ      1 1991 00:29:47,05+00:27,04   3 
   4 Ïèòåðöåâ  Ìèõàèë          Äèíàìî               ÌÑ     44 1984 00:29:50,99+00:30,98   4 
   5 Àíèùåíêî Ñòàíèñëàâ        Äèíàìî               ÌÑ     35 1982 00:30:03,77+00:43,76   5 
   6 Ìèíøèí Èëäàð              ÝØÂÑÌ                ÌÑÌÊ   39 1985 00:30:23,40+01:03,39   6 
   7 Àäûøêèí Ïàâåë             Òðóä                 I      59 1988 00:30:30,48+01:10,47   7 
   8 Óãàðîâ Âèêòîð             Äèíàìî               ÊÌÑ    32 1986 00:30:35,26+01:15,25   8 
   9 Øåâ÷åíêî Ñåðãåé           Æóêîâñêèé                    4 1981 00:30:37,61+01:17,60   9 
  10 Êóö Äìèòðèé               Êðàòîâî              ÌÑ     50 1979 00:30:53,11+01:33,10  10 
  11 Áåëÿêîâ Ñåðãåé            Äîëãîïðóäíûé                40 1974 00:30:54,51+01:34,50  11 
  12 Ñîêîëîâ Èâàí              ÂîÃÒÓ                ÊÌÑ    18 1987 00:31:06,77+01:46,76  12 
  13 Øèøîâ Êîíñòàíòèí          ÄÞÑØ "Ëó÷"           ÊÌÑ     3 1987 00:31:36,10+02:16,09  13 
  14 ßêóáîâñêèé Âëàäèñëàâ      ÄÞÑØ Þíîñòü Ì.              56 1979 00:31:38,43+02:18,42  14 
  15 Îðëîâ Àëåêñàíäð           ÑÄÞÑØÎÐ-4            I      15 1989 00:32:01,68+02:41,67  15 
  16 Ãèøêî Àëåêñàíäð           ÑÄÞÑØÎÐ ãèíåøìà    ÊÌÑ     8 1990 00:32:06,59+02:46,58  16 
  17 Íå÷ïàé Ñåðãåé             Ëîêîìîòèâ            ÊÌÑ    62 1982 00:32:09,85+02:49,84  17 
  18 Ïåíäþõîâ Àëåêñàíäð        ÑàìÃÒÓ               ÊÌÑ    42 1990 00:32:13,47+02:53,46  18 
  19 Åëüíèêîâ Àëåêñåé          ÄÞÑØ Þíîñòü Ì.              54 1991 00:32:15,14+02:55,13  19 
  20 Òèõîìèðîâ Àëåêñåé         ÄÞÑØ Þíîñòü Ì.              55 1978 00:32:15,78+02:55,77  20 
  21 Êîáåëåâ Èâàí              ÑÄÞØÎÐ ïî ë/à        I      12 1990 00:32:34,54+03:14,53  21 
  22 Ãðÿçíåâ Àëåêñåé           Àñòðàõàíñêàÿ îáëàñòü ÊÌÑ     6 1986 00:32:34,75+03:14,74  22 
  23 Ìåäâåäåâ Àíäðåé           ÑÄÞØÎÐ ïî ë/à        I      11 1989 00:32:36,51+03:16,50  23 
  24 Ãóáàðåâ Ðîìàí             ÄÞÑØ Þíîñòü Ì.              53 1981 00:32:40,43+03:20,42  24 
  25 Êðàïèâèí Îëåã             Äèíàìî                      19 1967 00:32:44,29+03:24,28  25 
  26 Áóëåêîâ Àëåêñåé           Êîëîìíà              I      65 1987 00:33:16,12+03:56,11  26 
  27 Âèøíÿêîâ Ïàâåë            ÄÞÑØ Þíîñòü Ì.              52 1983 00:33:16,55+03:56,54  27 
  28 Áåëîâ Ìèõàèë              ÑÊ Òåêñòèëüùèêè      I       9 1985 00:33:19,93+03:59,92  28 
  29 Ïàñûíêîâ Èâàí             "Ìîñòîîòðÿä-46"      I      10 1988 00:33:30,56+04:10,55  29 
  30 Øåéêèí Âëàäèìèð           Äèíàìî               ÌÑ     67 1983 00:34:22,70+05:02,69  30 
  31 Êþí Òèìîôåé               Ðÿçàíü                      22 1973 00:34:28,16+05:08,15  31 
  32 Âëàäèìèðîâ Èãîðü          ÑÄÞÑØÎÐ ¹19 ã. ßðîñë II     29 1991 00:34:45,77+05:25,76  32 
  33 Øìàêîâ Äìèòðèé            Ðÿçàíü                      20 1981 00:35:26,67+06:06,66  33 
  34 ×åòûðåâ Àëåêñåé           Êîëîìíà              ÊÌÑ    13 1990 00:36:29,14+07:09,13  34 
  35 Æóêîâ Àëåêñàíäð           Ìûòèùèíñêèå Áèçîíû          27 1986 00:36:54,54+07:34,53  35 
  36 Ñîðîêèí Ñåðãåé            Ëè÷íî                       41 1979 00:36:59,13+07:39,12  36 
  37 Àôîíþøêèí Àëåêñàíäð       Ðàìåíñêîå                   64 1965 00:37:46,70+08:26,69  37 
  38 Ëóãîâîé Àðòåì             Ìîñêâà                      68 1984 00:38:05,36+08:45,35  38 
  39 Ëîéêî Àíäðåé              ÄÞÑØ Çíàìåíñê        II     69 1988 00:38:11,43+08:51,42  39 
  40 Áóñóåâ Ïàâåë              Ëóæíèêè                     71 1969 00:38:22,85+09:02,84  40 
  41 Âîëêîâ Àëåêñåé            Äèíàìî                      21 1959 00:39:14,71+09:54,70  41 
  42 Ãëàäêîâ Îëåã              Ìîñêâà                      51 1967 00:40:00,93+10:40,92  42 
  43 Äîâãóí Ìàêñèì             Äåäîâñê                     38 1977 00:40:17,11+10:57,10  43 
  44 Êîðåïàíîâ Àëåêñàíäð       Ãóáàõà                       5 1972 00:40:29,57+11:09,56  44 
  45 Êóõ Ìèõàèë                Ïñêîâ                        7 1958 00:41:38,00+12:17,99  45 
  46 Ðóìåíêî Âëàäèìèð          Òðîèöê               ÌÑ     66 1948 00:42:26,31+13:06,30  46 
  47 Êîñîâ Âëàäèìèð            Ëþáåðöû              II     14 1949 00:42:26,51+13:06,50  47 
  48 Ôèëèí Èâàí                ïîñ.ñ/õ èìåíèíà           60 1979 00:42:37,60+13:17,59  48 
  49 Êî÷åòêîâ Âèòàëèé          Êîëîìíà              ÌÑ     63 1959 00:43:22,89+14:02,88  49 
  50 Äåìèí Âèêòîð              Ëè÷íî                       43 1989 00:43:44,82+14:24,81  50 
  51 Ïàùåíêîâ Àðòåì            Ëè÷íî                       23 1985 00:44:33,38+15:13,37  51 
  52 Ëåêçäèí Àíäðåé            Ïàâëîâñêèé Ïîñàä     Iþ     37 1990 00:44:41,73+15:21,72  52 
  53 ×àíîâ Àíàòîëèé            Ïàâëîâñêèé Ïîñàä     II     36 1954 00:44:57,00+15:36,99  53 
  54 Ñåäèí Àíäðåé              IRC                         24 1962 00:45:27,25+16:07,24  54 
  55 Îñèïîâ Àíàòîëèé           Çàðàéñêèé ð-í                2 1950 00:45:31,44+16:11,43  55 
  56 Åøêèí Èãîðü               ÑÊ "Êèðà"                   31 1966 00:45:57,04+16:37,03  56 
  57 Íèçêîïîêëîííûé Àíäðåé     Ñàíêò-Ïåòåðáóðã             70 1970 00:46:57,31+17:37,30  57 
Ãëàâíûé ñóäüÿ                                   Êóíèöûí Í.Í., ÑÂÊ
Ãëàâíûé ñåêðåòàðü                               Ïîïîâà Þ.Í., ñ1ê